天文輻射物理(astrophysical radiative processes),又名天文輻射過程,是天文學家在研究所教育中,幾乎必然會碰到的科目。即便該系所沒有將它獨立成一門課,也會在其他課程中或多或少的出現,想逃都逃不掉。
這個「天文輻射物理小教室」系列,將會為(讓)大(小)家(編)介(複)紹(習)天文輻射物理的基礎概念。我們會在盡可能在不使用複雜的數學(但假設大家已經學過基礎的微積分和普物)的情況下,建立正確的物理圖像。即使看不懂方程式或是推導過程,單是看看文中的定性敘述應該也會很有幫助。
受限於篇幅和形式,能夠呈現的內容當然比不上教科書。因此如果有前輩們覺得遺漏了哪些重要觀念,或是有值得補充的有趣方向,都歡迎留言跟大家分享。
編號 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
001 | 為什麼我們要學天文輻射物理? | 天文輻射物理處理的問題,以及其意義與重要性。 |
002 | 「亮」是什麼意思? | 討論亮度的定義並最終介紹單色輻射強度(specific intensity) |
003 | 單色輻射強度 | 介紹單色輻射強度(specific intensity)與其特性 |
004 | 那些其他的「亮度」 | 介紹除了單色輻射強度(specific intensity)之外的其他亮度定義,以及平均單色輻射強度及淨單色輻射通量兩個概念。 |
005 | 輻射轉移方程式 01 | 引出輻射轉移方程式,並從吸收(absorption)開始介紹。 |
006 | 輻射轉移方程式 02 | 介紹發射(emission)以及輻射轉移方程的通解。 |
007 | 輻射轉移方程式 03 | 介紹光深度(optical depth)與源函數(source function)。 |
008 | 輻射轉移方程式 04 | 淺談散射(scattering)的影響。 |
009 | 黑體輻射與熱輻射 01 | 介紹黑體輻射(BBR)的基本概念與普朗克函數(Planck Function)。 |
010 | 黑體輻射與熱輻射 02 | 介紹普朗克函數的幾項重要性質。包括瑞立金斯定律、韋恩定律和韋恩位移定律。 |
011 | 黑體輻射與熱輻射 03 | 介紹斯特凡-波茲曼定律以及恆星的光度與有效溫度。 |
012 | 黑體輻射與熱輻射 04 | 介紹色溫(Color Temperature)與測光(photometry)和溫度的關係。 |
013 | 黑體輻射與熱輻射 05 | 介紹塵埃發出的熱輻射。 |
014 | 黑體輻射與熱輻射 06 | 介紹修正黑體輻射 MBB。 |
015 | 黑體輻射與熱輻射:回顧 | 回顧所有黑體輻射與熱輻射相關內容。 |
016 | 躍遷 01 | 綜觀躍遷相關的物理。 |
017 | 躍遷 02 | 介紹經典的氫原子模型與線系。 |
018 | 躍遷 03 | 精細結構:相對論修正與自旋-軌道耦合 |
019 | 躍遷 04 | 自旋-軌道耦合(Spin-orbit coupling)與精細結構的淨效應 |
020 | 躍遷 05 | 超精細結構 Hyperfine structures |
021 | 躍遷 06 | 轉動能階 |
022 | 躍遷 07 | 振動能階 |
023 | 躍遷 08 | 躍遷 Transitions |
024 | 躍遷 09 | 波茲曼分布 Boltzmann distribution |
025 | 躍遷 10 | 薩哈游離方程式 Saha equation |
留言
張貼留言