林彥興
本文彙整已發表過的所有地科小擂台系列貼文。
小擂台這個專欄的核心價值,是希望透過這些設計過的題目,讓讀者在不需要大學數學基礎的情況下,於搜尋資料與計算的過程中,親自發現隱藏在現象背後的重要觀念,因為這段觀察現象、蒐集資料、計算、疑惑、想通後恍然大悟的過程,正是科學研究的縮影。小擂台希望將這段過程濃縮進幾個小時內能夠通關的題目,並傳達給讀者:你並不是為了考試、為了錢、為了學位去學物理和數學,它們應該是你看穿現象背後的本質,並以此建構對世界深刻理解的工具。
主題 | 發表日期 | 備註 |
---|---|---|
萬聖節與大尺度結構 | 2020.10.31 | 宇宙學 |
月影的速度 | 2021.01.08 | 軌道力學、幾何、日食 |
衛星有多高? | 2021.01.22 | 軌道力學、幾何、三角函數 |
衝衝衝衝進火星大氣層! | 2021.01.29 | 軌道力學、火星 EDL |
視超光速現象 | 2021.03.12 | 幾何、狹義相對論 |
這是什麼?冰山的層理? | 2021.03.20 | 冰山 |
太陽帆。馭光啟航 | 2021.04.02 | 軌道力學、光壓 |
在山上的迷樣建築 | 2021.04.30 | 環境、森林 |
看火山爆發配爆米花 | 2021.05.14 | 地質、火山、岩漿 |
月全食發生時,月亮上會看到什麼? | 2021.05.28 | 月食、太陽 |
哪個才是真的星系? | 2021.06.25 | 天文物理、星系 |
神秘的照片 | 2021.07.30 | 地球觀測 |
古怪的望遠鏡 | 2021.09.10 | 天文觀測、望遠鏡 |
這是什麼天體? | 2021.11.12 | 天文物理、ALMA |
帕克的軌跡 | 2022.01.09 | 軌道力學、太陽探測 |
次軌道飛行 | 2022.08.10 | 軌道力學、彈道飛彈 |
DART 成效幾何? | 2022.10.17 | DART、行星防禦 |
太空站與月球,誰亮誰暗? | 2022.10.31 | 反照率、光強度 |
進化的獵鷹九號 | 2023.03.18 | 太空科技、火箭方程式 |
GRB 的環 | 2023.04.13 | 天文物理、幾何 |
這圖在畫啥? | 2023.10.10 | 永久陰影區 |
日食觀測至高點 | 2024.04.10 | 日食、地球觀測 |
潮汐破壞 | 2024.05.11 | 潮汐力、N body simulation |
哈伯的足跡 | 2024.05.28 | 哈伯太空望遠鏡、天球座標 |
留言
張貼留言